회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2022년 08월11일 국내시장 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2022-08-15 [23:30] count : 103
금일 국내 증시도 미국과 중국의 인플레이션 급등세 진정, 성장주를 중심으로한 나스닥 급등, 원/달러 환율 급락(현재 역외에서 10 원이상 하락) 등에 힘입어 대형주를 중심으로 외국인 수급 여건이 호전되면서 상승흐름을 보일 것으로 예상. 국내 옵션 만기일이 예정되어 있기 때문에, 장중 현선물 수급 변동성은 상존할 것으로 보이나, 우호적인 매크로 환경에 힘입어 전반적인 증시는 견조한 흐름을 전개할 전망. 더 나아가, 전방 수요 부진 및 재고 리스크에도 미국 반도체주(필라델피아 반도체 지수 +4.3%)들이 바닥권 인식에 힘입어 동반 급등세를 연출했다는 점은 전거래일 마이크로 가이던스 하향으로 조정을 받았던 국내 반도체 업종의 센티먼트 회복에 기여할 전망.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
25 2019년 01월 16일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-16 315
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-15 257
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-15 320
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-15 294
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-14 317
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-11 336
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-11 350
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-11 315
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 323
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 287
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-10 326
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 313
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 276
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-09 305
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-08 262
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
다음페이지