회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2023년 01월31일 국내시장 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2023-01-30 [23:55] count : 113
반도체주가 국내 증시에서 차지하는 비중을 고려해보면, 코스피에서 공격적인 순매수(연초 이후 약 7 조원)를 기록했던 외국인의 수급에도 영향을 줄 수 있다고 판단. 지난 한주동안(1 월 19 일~25 일) 글로벌 주식형 펀드 플로우를 체크해보면, 선진국(+61 억달러)에 비해 아시아 중심의 신흥국(+79 억달러)의 자금유입 강도가 더 셌으며, 아시아 내에서는 한국(14 억달러), 중국(28 억달러)의 유입 강도가 좋았던 상황.

결국 기계적으로 유입되는 패시브 수급은 자처하더라도 액티브 수급은 국내 대형 반도체주 주가에 영향을 받을 수 있기에, 금일 삼성전자의 실적 이벤트에 많은 시장참여자들의 관심이 집중될 것으로 전망.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-14 274
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-11 302
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-11 313
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-11 282
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 273
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 282
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-10 293
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 238
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 242
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-09 238
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-08 209
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-08 223
9 2019년 01월 08일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-08 254
8 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-07 271
7 2019년 01월 04일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-04 280
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지