회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 03월 12일 해외선물 Crude Oil 시황 - 미지표 호조와 공급감소로 유가 강세
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-03-12 [02:04] count : 202
-사우디아라비아가 원유수출 감축 기간을 연장 계획 소식에 원유 큰 폭 상승
-예상보다 양호했던 1월 소매판매 지표로 글로벌 투자심리 개선되며 원유 상승지지

칼리드 알팔리 사우디아라비아의 석유장관은 전일 인터뷰에서 산유량을 일평균 천만배럴 이하롸 유지 할 것이며, 4우러 원유수출 규모를 일평균 700만 배럴 이하로 떨어트릴 예정이라고 언급한 영향으로 유가는 큰 폭으로 상승 마감 하였다 . 실제로 사우디는 3월 산유랑도 일평균 980만 배럴 수준으로 떨어졌고 , 언급한 천만배럴은 지난해 감산합의시 규정된 일평균 1031만 배럴보다 더 작은 규모이다.

미국 상무부의 1월 소매판매지표가 예상보다 양호하게 발표되며, 뉴욕 주용지수를 포함한 위험자산 가격 상승을 견인, 유가 상승을 거들었다.

-사우디 에너지부 장관은 4워 수출규모를 하루평균 700만 배럴 이하로 떨어뜨릴 예정이라고 발언함
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
124 2019년 03월 19일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-18 227
123 2019년 03월 19일 FX마진 시황 - 비둘기파적인 3.. GO-TRADING 2019-03-18 220
122 2019년 03월18일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-03-18 280
121 2019년 03월 18일 해외선물 Gold 시황 - 아연,.. GO-TRADING 2019-03-18 227
120 2019년 03월 12일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-03-12 136
119 2019년 03월 12일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-12 202
118 2019년 03월 12일 FX마진 시황 - 파운드화,승인투.. GO-TRADING 2019-03-12 422
117 2019년 03월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-11 283
116 2019년 03월 11일 FX마진 시황 - 유로화 , 달러.. GO-TRADING 2019-03-11 291
115 2019년 03월 08일 해외선물 Gold 시황 - 유로존.. GO-TRADING 2019-03-08 253
114 2019년 03월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-08 301
113 2019년 03월 08일 FX마진 시황 - 드라기 총재, .. GO-TRADING 2019-03-08 328
112 2019년 03월 07일 해외선물 Gold 시황 - 비비관.. GO-TRADING 2019-03-07 343
111 2019년 03월 07일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-07 346
110 2019년 03월 07일 FX마진 시황 - 브렉시트 협상,.. GO-TRADING 2019-03-07 350
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
다음페이지