회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 주간 주요일정(09.016 ~ 09.20)
글쓴이 GO TRADING
날짜 2024-09-16 [00:35] count : 203

주요 경제 지표 및 일정-9월 16일

9월 엠파이어스테이트 제조업지수

-9월 17일

미 9월 FOMC 1일 차

8월 소매판매

8월 산업생산·설비가동률

7월 기업재고

8월 제조업생산

9월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수

-9월 18일

미 9월 FOMC 2일 차

기준금리 결정, 경제전망보고서 발표

제롬 파월 연준 의장 기자간담회

8월 신규주택착공·주택착공허가

-9월 19일

일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 1일 차

주간 신규실업보험 청구자 수

9월 필라델피아 연은 제조업지수

8월 기존주택판매

8월 경기선행지수

페덱스 등 실적 발표

-9월 20일

BOJ 금융정책결정회의 2일 차

주요 지표 없음

  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
97 2019년 02월 27일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-02-27 333
96 2019년 02월 27일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-02-27 306
95 2019년 02월 27일 FX마진 시황 - 브렉시트 연기 .. GO-TRADING 2019-02-27 302
94 2019년 02월 26일 코스피시장 - 보합권을 중심으로 .. GO-TRADING 2019-02-26 297
93 2019년 02월 26일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-02-26 333
92 2019년 02월 26일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-02-26 380
91 2019년 02월 26일 FX마진 시황 - 달러엔, 미중 .. GO-TRADING 2019-02-26 283
90 2019년 02월 25일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-02-25 266
89 2019년 02월 25일 코스피시장 - 코스피 마감시황 GO-TRADING 2019-02-24 296
88 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-02-22 339
87 2019년 02월 22일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-02-22 319
86 2019년 02월 22일 FX마진 시황 - 유로존 경기둔화.. GO-TRADING 2019-02-22 290
85 2019년 02월 21일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-02-21 266
84 2019년 02월 21일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-02-21 393
83 2019년 02월 21일 FX마진 시황 - 1월 FOMC .. GO-TRADING 2019-02-21 450
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
다음페이지