회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 05월 16일 해외선물 Crude Oil 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-05-16 [00:03] count : 231
WTI(6 월)는 미국 휘발유 재고 감소와 중동지역 지정학적 리스크 확대 조짐에 반등(+0.4%)했다. 전일 발표된 원유 재고는 증가했지만 휘발유 재고가 예상보다 큰 폭으로 감소해 유가는 지지력을 보였다. 또한 이란과 미국간의 갈등 고조로 이란의 동맹국인 이라크 내에서의 테러 가능성이 높아짐에 따른 이라크 대사관 직원들의 부분적 철수 결정과 독일 네덜란드가 이라크 군사 훈련 중단 소식이 우려를 키웠다. 미국이 이란에 대한 다양한 군사적 행동을 고려하고 있는 것으로 알려진 만큼 이란이 추가적인 행동에 나설 경우 정세가 더욱 악화될 수 있음에 유의해야 할 것이다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
25 2019년 01월 16일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-16 315
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-15 256
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-15 318
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-15 294
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-14 317
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-11 336
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-11 350
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-11 315
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 323
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 286
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-10 326
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 313
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 276
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-09 305
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-08 262
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
다음페이지