회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 05월 23일 해외선물 Crude Oil 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-05-23 [03:46] count : 159
한동안 유가를 지지했던 중동지역 지정학적 리스크가 추가로 확대되지 않으며 공급 차질 우려를 낮춘 와중에 EIA에서 발표한 원유 재고가 474만 배럴 증가해 도리어 미국내 공급 과잉 우려를 키웠다 .

미중 무역 분쟁 장기화에 대한 우려로 전반적인 국내 , 국외 수요가 낮아짐에 따라 미국내 정제 수요가 감소했고 수출 또한 감소세를 보였다 . 통상적으로 5우러부터는 드라이빙 시즌에 ㅈ버어드는 계절적 성수기로 재고가 꾸준하게 감소하기 때문에 시장에서도 128만 배럴 감소를 예상했다 .

시장은 무역분쟁 장기화 우려와 미국 재고 깜짝 증가로 하방 압력이 우세한 가운데 , 마무리되지 않은 이란 지정학적 리스크와 러시아 드루즈바 파이프라인 가동 중지에 따른 유럽 주요 정제소 생산 중단 소식이 일부 지지력으 제공하고 있다 .
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
25 2019년 01월 16일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-16 315
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-15 256
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-15 318
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-15 294
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-14 317
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-11 336
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-11 350
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-11 315
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 323
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 287
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-10 326
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 313
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 276
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-09 305
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-08 262
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
다음페이지