회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 256
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
167 2019년 04월 26일 FX마진 시황 - 파운드화의 바닥.. GO-TRADING 2019-04-26 75
166 2019년 04월 25일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-25 224
165 2019년 04월 24일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-24 166
164 2019년 04월 24일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-04-24 88
163 2019년 04월 24일 FX마진 시황 - 강달러에 주요통.. GO-TRADING 2019-04-24 192
162 2019년 04월 23일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-22 176
161 2019년 04월 22일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-22 212
160 2019년 04월 19일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-04-19 209
159 2019년 04월 19일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-04-19 245
158 2019년 04월 19일 FX마진 시황 - 유로화, 지표 .. GO-TRADING 2019-04-19 224
157 2019년 04월 17일 FX마진 시황 - 파운드화, 브렉.. GO-TRADING 2019-04-17 261
156 2019년 04월 17일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-04-17 226
155 2019년 04월 17일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-04-17 258
154 2019년 04월 16일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-16 237
153 2019년 04월 16일 FX마진 시황 - 유로화, 부정적.. GO-TRADING 2019-04-16 225
게시판 검색하기
검색
이전페이지
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
다음페이지