회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 258
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
152 2019년 04월 12일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-12 186
151 2019년 04월 11일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-11 230
150 2019년 04월10일 야간 해외선물 시황 GO-TRADING 2019-04-10 183
149 2019년 04월 10일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-10 186
148 2019년 04월 09일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-09 175
147 2019년 04월 08일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-08 189
146 2019년 04월 05일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-04 199
145 2019년 04월 04일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-03 166
144 2019년 04월 03일 국내선물 시황 GO-TRADING 2019-04-02 145
143 2019년04월02일 야간 해외선물 시황 GO-TRADING 2019-04-02 133
142 2019년 04월02일 투잡맨의 국내외 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-04-02 161
141 2019년 04월01일 국내외 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-04-01 238
140 2019년 03월 29일 투잡맨의 국내외 해외증시 시황 GO-TRADING 2019-03-29 156
139 2019년 03월 28일 투잡맨의 국내외 해외증시 시황 GO-TRADING 2019-03-28 195
138 2019년 03월 27일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-27 194
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지