회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 254
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 254
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 263
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-10 274
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 220
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 223
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-09 220
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-08 194
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-08 204
9 2019년 01월 08일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-08 235
8 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-07 253
7 2019년 01월 04일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-04 261
6 2019년 01월 04일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-04 223
5 2019년 01월 04일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-04 263
4 2019년 01월 03일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-03 291
3 2019년 01월 03일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-02 317
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지