회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 269
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1217 2023년 01월31일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-30 73
1216 2023년 01월27일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-26 79
1215 2023년 01월26일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-25 78
1214 2023년 01월20일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-19 79
1213 2023년 01월19일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-18 73
1212 2023년 01월18일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-17 64
1211 2023년 01월17일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-16 108
1210 2023년 01월13일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-12 50
1209 2023년 01월12일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-11 73
1208 2023년 01월11일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-10 73
1207 2023년 01월10일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-09 120
1206 2023년 01월06일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-06 87
1205 2023년 01월06일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-01-06 87
1204 2023년 01월05일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-04 147
1203 2023년 01월05일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-01-04 86
게시판 검색하기
검색
이전페이지
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
다음페이지