회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 270
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1052 2022년 07월05일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-07-04 181
1051 2022년 07월01일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-06-30 210
1050 2022년 06월30일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-06-29 174
1049 2022년 06월29일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-06-28 199
1048 2022년 06월28일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-06-27 156
1047 2022년 06월24일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-06-24 157
1046 2022년 06월24일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-06-24 130
1045 2022년 06월23일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-06-22 118
1044 2022년 06월23일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-06-22 107
1043 2022년 06월22일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-06-21 98
1042 2022년 06월22일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-06-21 86
1041 2022년 06월21일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-06-20 123
1040 2022년 06월21일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-06-20 111
1039 2022년 06월17일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-06-16 165
1038 2022년 06월17일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-06-16 107
게시판 검색하기
검색
이전페이지
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
다음페이지