회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 266
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
917 2022년 02월17일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-02-17 73
916 2022년 02월16일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-02-16 111
915 2022년 02월16일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-02-16 77
914 2022년 02월15일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-02-14 102
913 2022년 02월15일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-02-14 68
912 2022년 02월11일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-02-11 109
911 2022년 02월11일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-02-11 73
910 2022년 01월28일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-01-28 172
909 2022년 01월27일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-27 124
908 2022년 01월27일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-01-26 95
907 2022년 01월26일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-26 171
906 2022년 01월26일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-01-25 134
905 2022년 01월25일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-25 145
904 2022년 01월25일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-01-24 174
903 2022년 01월24일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-24 137
게시판 검색하기
검색
이전페이지
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
다음페이지