회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 267
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
902 2022년 01월21일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-21 187
901 2022년 01월21일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-01-20 222
900 2022년 01월20일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-20 176
899 2022년 01월20일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-01-19 156
898 2022년 01월19일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-19 135
897 2022년 01월19일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-01-18 173
896 2022년 01월18일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-18 175
895 2022년 01월18일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-01-17 199
894 2022년 01월17일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-17 148
893 2022년 01월14일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-14 201
892 2022년 01월14일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-01-14 208
891 2022년 01월13일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-13 160
890 2022년 01월13일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-01-12 145
889 2022년 01월12일 국내시장 시황 GO-TRADING 2022-01-12 172
888 2022년 01월12일 해외시장 시황 GO-TRADING 2022-01-11 179
게시판 검색하기
검색
이전페이지
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
다음페이지