회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 264
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
767 2021년 09월17일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-16 71
766 2021년 09월17일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-16 91
765 2021년 09월16일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-15 84
764 2021년 09월16일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-15 103
763 2021년 09월15일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-14 90
762 2021년 09월15일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-14 104
761 2021년 09월14일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-13 79
760 2021년 09월14일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-13 61
759 2021년 09월13일 국내시장 시황 GO-TRADING 1970-01-01 99
758 2021년 09월10일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-10 77
757 2021년 09월10일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-10 63
756 2021년 09월09일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-08 67
755 2021년 09월09일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-08 86
754 2021년 09월08일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-07 107
753 2021년 09월08일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-07 76
게시판 검색하기
검색
이전페이지
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
다음페이지