회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 265
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
752 2021년 09월07일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-06 109
751 2021년 09월07일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-06 88
750 2021년 09월03일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-03 83
749 2021년 09월03일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-03 115
748 2021년 09월02일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-02 118
747 2021년 09월02일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-02 119
746 2021년 09월01일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-01 141
745 2021년 09월01일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-01 95
744 2021년 08월31일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-08-31 90
743 2021년 08월31일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-08-31 111
742 2021년 08월26일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-08-26 110
741 2021년 08월26일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-08-26 82
740 2021년 08월25일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-08-25 116
739 2021년 08월25일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-08-25 163
738 2021년 08월24일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-08-24 102
게시판 검색하기
검색
이전페이지
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
다음페이지