회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-09 [15:20] count : 257
귀금속 시장은 전반적 강세를 보였다. FOMC 의사록 발표를 앞두고 경계심은 높아졌으나, 시카고 연준 의장의 비둘기파적 발언에 따른 달러 약세른 귀금속 전방에 매수세를 초래하였다.
에반스 시카고 연은 총재는 차기 금리 인상 시기까지 신중한 결정이 필요하다며 비둘기파적인 시각을 보였다. 한편 팔라듐은 1% 이상 상승 거래되며 5거래일 연속 상승 랠리를 이어갔다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
317 20019년09월30일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-29 146
316 2019년 09월 27일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-27 96
315 2019년 09월27 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-27 92
314 2019년 09월26 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-26 211
313 2019년 09월 26일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-26 207
312 2019년 09월25일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-25 145
311 2019년 09월 25일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-25 137
310 2019년 09월 24일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-24 147
309 2019년 09월 24일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-24 132
308 2019년09월23일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-23 134
307 2019년 09월 23일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-23 152
306 2019년 09월 20일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-19 151
305 2019년 09월 20일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-19 188
304 2019년 09월19일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-18 183
303 2019년 09월 19일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-18 153
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지