회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-11 [01:23] count : 301
귀금속 시장은 낮은 변동성을 유지한 채 보합권에서 거래되었다. 전일 FOMC 의사록을 통해 연준의 비둘기파적인 시각이 다시 한번 확인되었으나, 시장이 기업 실적 발표 대기모드에 들어가며 비교적 조용한 모습을 보였다.

한편 셧다운 장기화에 대한 우려 가중은 안전자산으로 금 가격을 부양하였다.셧다운 이후 처음 발표된 실업수당 청구건이 기대치를 상회하였으며, 트럼프 대통령의 비상사태 선포 우려까지 제기되고 있기에 안전 자산으로 금 수요는 단기 가격을 뒷받침할 것으로 예상된다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
471 2020년 03월04일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-04 92
470 2020년 03월04일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-04 130
469 2020년 03월03일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-03 104
468 2020년 03월03일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-03 129
467 2020년 02월28일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-02-28 238
466 2020년 02월28일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-02-28 143
465 2020년 02월26일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-02-26 121
464 2020년 02월26일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-02-26 129
463 2020년 02월21일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-02-21 125
462 2020년 02월21일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-02-21 157
461 2020년 02월20일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-02-20 99
460 2020년 02월20일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-02-20 123
459 2020년 02월19일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-02-19 93
458 2020년 02월19일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-02-19 107
457 2020년 02월18일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-02-18 91
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지