회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-11 [01:23] count : 300
귀금속 시장은 낮은 변동성을 유지한 채 보합권에서 거래되었다. 전일 FOMC 의사록을 통해 연준의 비둘기파적인 시각이 다시 한번 확인되었으나, 시장이 기업 실적 발표 대기모드에 들어가며 비교적 조용한 모습을 보였다.

한편 셧다운 장기화에 대한 우려 가중은 안전자산으로 금 가격을 부양하였다.셧다운 이후 처음 발표된 실업수당 청구건이 기대치를 상회하였으며, 트럼프 대통령의 비상사태 선포 우려까지 제기되고 있기에 안전 자산으로 금 수요는 단기 가격을 뒷받침할 것으로 예상된다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
306 2019년 09월 20일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-19 155
305 2019년 09월 20일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-19 193
304 2019년 09월19일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-18 186
303 2019년 09월 19일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-18 158
302 2019년 09월18일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-17 208
301 2019년 09월 18일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-17 188
300 2019년 09월 17일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-16 168
299 2019년 09월 17일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-16 192
298 2019년 09월16일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-15 170
297 2019년 09월11일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-11 241
296 2019년 09월 11일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-11 290
295 2019년 09월10일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-10 256
294 2019년 09월 10일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-10 236
293 2019년 09월06일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-09-06 106
292 2019년 09월 06일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-09-06 124
게시판 검색하기
검색
이전페이지
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
다음페이지