회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-14 [01:28] count : 273
금 선물은 달러 가치에 연동되어 좁은 범위의 등락을 반복하였다. 셧다운이 3주째 접어들며 역사적 최장기간 경신을 눈앞에 두고 있는 가운데 연준의 비둘기파적 태도 전환과 안전자산으로 수요 금 가격 하단을 지지하였다. 한편 노딜 브렉시트 우려 완화는 상대적인 유로화 약세로 이어지며 달러 강세의 이유가 되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-14 273
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-11 301
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-11 313
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-11 282
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 273
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 282
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-10 293
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 238
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 242
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-09 238
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-08 209
10 2019년 01월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-08 223
9 2019년 01월 08일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-08 254
8 2019년 01월 07일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-07 271
7 2019년 01월 04일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-04 280
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지