회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 08월29일 해외시장 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-08-29 [01:29] count : 250
뉴욕주식시장은 유가 상승 속 에너지주 강세 등에 상승
이날 뉴욕증시는 경기 침체 우려에도 유가 상승에 따른 에너지주 강세 등에 힘입어 3대지수 모두 상승 , 다우지수 큰 폭으로 상승했으며 S&P지수와 나스닥지수도 동반상승 하였다.

이날 국제 유가가 美 원유재고 급감등에 1%넘게 상승한 가운데 에너지주들이 강세를 보이면서 증시 시장을 이끌었다 미국 뉴욕상업거래소에서 서부 텍사스산 원유 10월 인도분 가격은 전거래일보다 0.85달러 상승한 55.78달러에 거래마감 美 에너지정보청은 지난주 원유재고가 시장 예상치를 크게 웃도는 약1,000만 배럴 감소했다고 발표 이에 시마렉스 에너지가 10%넘게 급등했으며 체사피크 에너지 마라톤오일 엑슨모빌 셰브론 등 에너지 관련주들이 동반 상승 하였다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
125 2019년 03월 19일 해외선물 Gold 시황 - 알루미.. GO-TRADING 2019-03-18 190
124 2019년 03월 19일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-18 230
123 2019년 03월 19일 FX마진 시황 - 비둘기파적인 3.. GO-TRADING 2019-03-18 222
122 2019년 03월18일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-03-18 282
121 2019년 03월 18일 해외선물 Gold 시황 - 아연,.. GO-TRADING 2019-03-18 228
120 2019년 03월 12일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-03-12 137
119 2019년 03월 12일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-12 204
118 2019년 03월 12일 FX마진 시황 - 파운드화,승인투.. GO-TRADING 2019-03-12 424
117 2019년 03월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-11 285
116 2019년 03월 11일 FX마진 시황 - 유로화 , 달러.. GO-TRADING 2019-03-11 292
115 2019년 03월 08일 해외선물 Gold 시황 - 유로존.. GO-TRADING 2019-03-08 254
114 2019년 03월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-08 302
113 2019년 03월 08일 FX마진 시황 - 드라기 총재, .. GO-TRADING 2019-03-08 330
112 2019년 03월 07일 해외선물 Gold 시황 - 비비관.. GO-TRADING 2019-03-07 343
111 2019년 03월 07일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-07 350
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
다음페이지