회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 08월 30일 국내시장 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-08-30 [00:46] count : 294
코스피시장 외국인 순매도에 하락
지난밤 뉴욕증시가 유가 상승속 에너지주 강세 등으로 상승했고 유럽 주요국 증시는 노딜 브렉시트 우력속 혼조 이날 코스피지수는 1,943.55로 강보합 출발 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 하락으로 방향을 잡았고 약보합권에서 지지부진한 흐름을 보였음 오후 들어서 보합권 아래에서 움직이다 상승 전환해 1,947.12에서 장중 고점을 형성하기도 했으나 이내 하락해 1,928.49에서 장중 저점을 기록하는 등 변동성이 큰 모습을 보인 끝에 1,933.41에서 거래를 마감 한국은행의 8월 금융통화위원회를 하루 앞둔 가운데 외국인이 순매도를 보이면서 코스피지수는 하락 하였다 특히 대법원의 이재용 부회장 2심 판결 파기환송 선고 속에 삼성그룹주들이 하락하면서 지수를 끌어내렸다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
125 2019년 03월 19일 해외선물 Gold 시황 - 알루미.. GO-TRADING 2019-03-18 192
124 2019년 03월 19일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-18 232
123 2019년 03월 19일 FX마진 시황 - 비둘기파적인 3.. GO-TRADING 2019-03-18 223
122 2019년 03월18일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-03-18 283
121 2019년 03월 18일 해외선물 Gold 시황 - 아연,.. GO-TRADING 2019-03-18 229
120 2019년 03월 12일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-03-12 138
119 2019년 03월 12일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-12 205
118 2019년 03월 12일 FX마진 시황 - 파운드화,승인투.. GO-TRADING 2019-03-12 425
117 2019년 03월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-11 286
116 2019년 03월 11일 FX마진 시황 - 유로화 , 달러.. GO-TRADING 2019-03-11 292
115 2019년 03월 08일 해외선물 Gold 시황 - 유로존.. GO-TRADING 2019-03-08 255
114 2019년 03월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-08 302
113 2019년 03월 08일 FX마진 시황 - 드라기 총재, .. GO-TRADING 2019-03-08 330
112 2019년 03월 07일 해외선물 Gold 시황 - 비비관.. GO-TRADING 2019-03-07 343
111 2019년 03월 07일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-07 352
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
다음페이지