회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-16 [03:45] count : 280
금 선물은 금융 시장 전반의 위험자산 선호 현상에 따라 약보합권에서 거래되었다. 미국 증시가 강세를 나타낸 가운데 달러도 0.6% 상승하며 안전자산의 움직임을 제한시켰다. 지난 12월 중순 이 후 조정없이 가파르게 상승한 만큼 단기 조정을 염두해 두어야 할 것이다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
40 2019년 01월 24일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-24 275
39 2019년 01월 23일 국내시장 동향 GO-TRADING 2019-01-23 233
38 2019년 01월 23일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-23 259
37 2019년 01월 23일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-23 270
36 2019년 01월 22일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-22 306
35 2019년 01월 22일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-22 231
34 2019년 01월 22일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-22 270
33 2019년 01월 18일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-18 293
32 2019년 01월 18일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-18 264
31 2019년 01월 18일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-18 276
30 2019년 01월 17일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-17 300
29 2019년 01월 17일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-17 230
28 2019년 01월 17일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-17 262
27 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-16 280
26 2019년 01월 16일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-16 316
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지