회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-16 [03:45] count : 281
금 선물은 금융 시장 전반의 위험자산 선호 현상에 따라 약보합권에서 거래되었다. 미국 증시가 강세를 나타낸 가운데 달러도 0.6% 상승하며 안전자산의 움직임을 제한시켰다. 지난 12월 중순 이 후 조정없이 가파르게 상승한 만큼 단기 조정을 염두해 두어야 할 것이다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
25 2019년 01월 16일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-16 315
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-15 256
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-15 318
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-15 294
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-14 317
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-11 336
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-11 350
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-11 315
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 323
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 287
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-10 326
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 313
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 276
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-09 305
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-08 262
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
다음페이지