회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 23일 국내시장 동향
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-23 [06:57] count : 234
코스피 지수는 외국인 선물 및 기관 현물 순매수 확대로 상승

전일 미국증시는 글로벌 경기둔화 우려로 하락했으나,한국은 일부 선반영

기관은 1,900억원 순매수로 , 일부 선물 베이시스 강세에 따른 차익거래 추정

원/달러 환율은 증시 강세와 위안화 가치 반등 영향으로 하락

코스닥 지수는 외국인 3거래일 만에 순매수로 선회하며 상승
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
25 2019년 01월 16일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-16 315
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-15 256
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-15 318
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-15 294
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-14 317
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-11 336
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-11 350
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-11 315
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 323
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 286
15 2019년 01월 10일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-10 326
14 2019년 01월 09일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 313
13 2019년 01월 09일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 276
12 2019년 01월 09일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-09 305
11 2019년 01월 08일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-08 262
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
다음페이지