회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-24 [01:01] count : 276


금 가격은 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화되며 강보합 거래되었다. 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려감으로 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 빠르게 증가하고 있다.

현재 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 지난해 6월 이후 최대치를 기록하고 있다. 이와 더불어 미 정부의 부분 폐쇄가 33일째 접어들고 연준의 금리인상이 어려울 것이라는 예상이 금 시장을 지지하고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1531 2024년 05월 30일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-30 214
1530 2024년 05월 29일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-29 221
1529 2024년 05월 28일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-28 210
1528 2024년 05월 24일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-23 223
1527 2024년 05월 23일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-22 204
1526 2024년 05월 22일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-21 159
1525 2024년 05월 21일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-20 166
1524 2024년 05월 17일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-17 190
1523 2024년 05월 16일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-15 160
1522 2024년 05월 14일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-13 190
1521 2024년 05월 10일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-10 165
1520 2024년 05월 09일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-09 171
1519 2024년 05월 08일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-08 141
1518 2024년 05월 03일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-03 181
1517 2024년 05월 02일 해외시장 시황 GO-TRADING 2024-05-02 140
게시판 검색하기
검색
이전페이지
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
다음페이지