회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-24 [01:01] count : 255


금 가격은 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화되며 강보합 거래되었다. 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려감으로 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 빠르게 증가하고 있다.

현재 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 지난해 6월 이후 최대치를 기록하고 있다. 이와 더불어 미 정부의 부분 폐쇄가 33일째 접어들고 연준의 금리인상이 어려울 것이라는 예상이 금 시장을 지지하고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
45 2019년 01월 25일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-25 256
44 2019년 01월 25일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-25 271
43 2019년 01월 25일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-25 323
42 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-24 255
41 2019년 01월 24일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-24 283
40 2019년 01월 24일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-24 295
39 2019년 01월 23일 국내시장 동향 GO-TRADING 2019-01-23 270
38 2019년 01월 23일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-23 285
37 2019년 01월 23일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-23 311
36 2019년 01월 22일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-22 328
35 2019년 01월 22일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-22 258
34 2019년 01월 22일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-22 319
33 2019년 01월 18일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-18 343
32 2019년 01월 18일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-18 275
31 2019년 01월 18일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-18 291
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
다음페이지