회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-24 [01:01] count : 256


금 가격은 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화되며 강보합 거래되었다. 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려감으로 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 빠르게 증가하고 있다.

현재 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 지난해 6월 이후 최대치를 기록하고 있다. 이와 더불어 미 정부의 부분 폐쇄가 33일째 접어들고 연준의 금리인상이 어려울 것이라는 예상이 금 시장을 지지하고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
30 2019년 01월 17일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-17 323
29 2019년 01월 17일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-17 258
28 2019년 01월 17일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-17 277
27 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-16 319
26 2019년 01월 16일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-16 366
25 2019년 01월 16일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-16 319
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-15 282
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-15 329
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-15 309
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-14 322
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-11 337
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-11 353
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-11 316
17 2019년 01월 10일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-09 327
16 2019년 01월 10일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-09 299
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
다음페이지