회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-24 [01:01] count : 273


금 가격은 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화되며 강보합 거래되었다. 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려감으로 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 빠르게 증가하고 있다.

현재 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 지난해 6월 이후 최대치를 기록하고 있다. 이와 더불어 미 정부의 부분 폐쇄가 33일째 접어들고 연준의 금리인상이 어려울 것이라는 예상이 금 시장을 지지하고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1396 2023년 09월06일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-09-05 106
1395 2023년 09월05일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-09-04 102
1394 2023년 09월01일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-09-01 137
1393 2023년 08월31일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-31 133
1392 2023년 08월30일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-30 123
1391 2023년 08월29일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-29 136
1390 2023년 08월25일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-25 106
1389 2023년 08월24일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-24 116
1388 2023년 08월23일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-23 109
1387 2023년 08월22일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-22 119
1386 2023년 08월18일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-17 130
1385 2023년 08월17일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-16 160
1384 2023년 08월16일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-16 150
1383 2023년 08월10일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-10 123
1382 2023년 08월09일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-08 160
게시판 검색하기
검색
이전페이지
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
다음페이지