회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-24 [01:01] count : 274


금 가격은 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화되며 강보합 거래되었다. 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려감으로 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 빠르게 증가하고 있다.

현재 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 지난해 6월 이후 최대치를 기록하고 있다. 이와 더불어 미 정부의 부분 폐쇄가 33일째 접어들고 연준의 금리인상이 어려울 것이라는 예상이 금 시장을 지지하고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1381 2023년 08월08일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-07 161
1380 2023년 08월07일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-06 146
1379 2023년 08월04일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-08-04 134
1378 2023년 08월04일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-04 160
1377 2023년 08월03일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-08-03 116
1376 2023년 08월03.일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-03 153
1375 2023년 08월02일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-08-02 105
1374 2023년 08월02일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-02 138
1373 2023년 08월01일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-08-01 117
1372 2023년 08월01일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-08-01 140
1371 2023년 07월28일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-07-28 136
1370 2023년 07월27일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-07-27 151
1369 2023년 07월27일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-07-27 140
1368 2023년 07월26일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-07-26 125
1367 2023년 07월26일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-07-26 137
게시판 검색하기
검색
이전페이지
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
다음페이지