회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-24 [01:01] count : 272


금 가격은 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화되며 강보합 거래되었다. 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려감으로 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 빠르게 증가하고 있다.

현재 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 지난해 6월 이후 최대치를 기록하고 있다. 이와 더불어 미 정부의 부분 폐쇄가 33일째 접어들고 연준의 금리인상이 어려울 것이라는 예상이 금 시장을 지지하고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1231 2023년 02월10일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-10 44
1230 2023년 02월09일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-09 47
1229 2023년 02월09일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-09 33
1228 2023년 02월08일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-08 61
1227 2023년 02월08일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-08 98
1226 2023년 02월07일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-07 67
1225 2023년 02월07일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-07 65
1224 2023년 02월03일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-03 442
1223 2023년 02월03일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-03 516
1222 2023년 02월02일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-02 114
1221 2023년 02월02일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-02 124
1220 2023년 02월01일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-01 172
1219 2023년 02월01일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-01 109
1218 2023년 01월31일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-01-30 132
1217 2023년 01월31일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-01-30 106
게시판 검색하기
검색
이전페이지
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
다음페이지