회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-24 [01:01] count : 264


금 가격은 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화되며 강보합 거래되었다. 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려감으로 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 빠르게 증가하고 있다.

현재 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 지난해 6월 이후 최대치를 기록하고 있다. 이와 더불어 미 정부의 부분 폐쇄가 33일째 접어들고 연준의 금리인상이 어려울 것이라는 예상이 금 시장을 지지하고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
796 2021년 10월19일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-19 91
795 2021년 10월19일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-18 106
794 2021년 10월18일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-17 110
793 2021년 10월15일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-14 159
792 2021년 10월15일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-15 106
791 2021년 10월14일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-14 123
790 2021년 10월14일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-14 136
789 2021년 10월13일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-12 114
788 2021년 10월13일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-12 136
787 2021년 10월12일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-11 105
786 2021년 10월12일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-11 96
785 2021년 10월08일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-07 156
784 2021년 10월08일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-07 144
783 2021년 10월07일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-06 154
782 2021년 10월07일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-06 156
게시판 검색하기
검색
이전페이지
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
다음페이지