회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-24 [01:01] count : 266


금 가격은 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화되며 강보합 거래되었다. 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려감으로 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 빠르게 증가하고 있다.

현재 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 지난해 6월 이후 최대치를 기록하고 있다. 이와 더불어 미 정부의 부분 폐쇄가 33일째 접어들고 연준의 금리인상이 어려울 것이라는 예상이 금 시장을 지지하고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
781 2021년 10월06일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-05 163
780 2021년 10월06일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-05 132
779 2021년 10월05일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-05 159
778 2021년 10월05일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-05 147
777 2021년 10월01일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-30 125
776 2021년 10월01일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-30 98
775 2021년 09월30일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-29 121
774 2021년 09월30일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-29 109
773 2021년 09월29일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-28 133
772 2021년 09월29일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-28 122
771 2021년 09월28일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-28 151
770 2021년 09월28일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-28 161
769 2021년 09월24일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-24 69
768 2021년 09월24일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-24 106
767 2021년 09월17일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-16 109
게시판 검색하기
검색
이전페이지
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
다음페이지