회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-24 [01:01] count : 260


금 가격은 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화되며 강보합 거래되었다. 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려감으로 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 빠르게 증가하고 있다.

현재 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 지난해 6월 이후 최대치를 기록하고 있다. 이와 더불어 미 정부의 부분 폐쇄가 33일째 접어들고 연준의 금리인상이 어려울 것이라는 예상이 금 시장을 지지하고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
495 2020년 03월25일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-25 133
494 2020년 03월25일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-25 185
493 2020년 03월24일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-24 140
492 2020년 03월24일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-24 129
491 2020년 03월20일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-20 103
490 2020년 03월20일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-20 157
489 2020년 03월19일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-19 140
488 2020년 03월19일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-19 130
487 2020년 03월18일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-18 117
486 2020년 03월18일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-18 163
485 2020년 03월17일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-17 132
484 2020년 03월17일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-17 159
483 2020년 03월13일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-13 146
482 2020년 03월13일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-13 191
481 2020년 03월12일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-12 129
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지