회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-24 [01:01] count : 263


금 가격은 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화되며 강보합 거래되었다. 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려감으로 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 빠르게 증가하고 있다.

현재 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 지난해 6월 이후 최대치를 기록하고 있다. 이와 더불어 미 정부의 부분 폐쇄가 33일째 접어들고 연준의 금리인상이 어려울 것이라는 예상이 금 시장을 지지하고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
481 2020년 03월12일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-12 129
480 2020년 03월12일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-12 191
479 2020년 03월11일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-10 123
478 2020년 03월11일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-10 168
477 2020년 03월10일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-10 134
476 2020년 03월10일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-10 217
475 2020년 03월06일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-06 150
474 2020년 03월06일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-06 177
473 2020년 03월05일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-05 176
472 2020년 03월05일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-05 213
471 2020년 03월04일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-04 133
470 2020년 03월04일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-04 173
469 2020년 03월03일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-03 129
468 2020년 03월03일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-03 195
467 2020년 02월28일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-02-28 272
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지