회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 24일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-24 [01:01] count : 259


금 가격은 투자자들의 안전자산 선호 심리가 강화되며 강보합 거래되었다. 글로벌 경제 성장 둔화에 대한 우려감으로 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 빠르게 증가하고 있다.

현재 SPDR Gold Trust의 금 보유고는 지난해 6월 이후 최대치를 기록하고 있다. 이와 더불어 미 정부의 부분 폐쇄가 33일째 접어들고 연준의 금리인상이 어려울 것이라는 예상이 금 시장을 지지하고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
345 2019년 10월24일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-10-24 219
344 2019년 10월24일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-10-24 256
343 2019년 10월23일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-10-22 261
342 2019년 10월23일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-10-22 224
341 2019년 10월22일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-10-22 232
340 2019년 10월22일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-10-22 234
339 2019년 10월21일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-10-21 259
338 2019년 10월 21일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-10-21 247
337 2019년 10월18일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-10-18 127
336 2019년 10월 18일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-10-18 131
335 2019년 10월16일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-10-16 139
334 2019년 10월 16일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-10-16 126
333 2019년 10월15일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-10-15 131
332 2019년 10월 15일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-10-15 139
331 2019년 10월 11일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-10-10 236
게시판 검색하기
검색
이전페이지
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
다음페이지