회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 28일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-27 [23:47] count : 237
금 가격은 달러화가 주요 통화 바스켓대비 약세 전환한 가운데 강세를 보였다. 달러 Index 선물은 약 0.7% 하락하며 안전자산 강세를 지지했다.
미국 정부 셧다운이 34일 동안 이어지며 역사상 최장기간 셧다운 기록을 매일 경신하고 있는 가운데 투자자들의 불안감 역시 커지며 안전자산에 대한 수요가 증가하고 있다.
SPDR Gold Trust의 금 보유고 역시 2018년 6월 이후 최대 수준을 유지하며 안전자산에 대한 수요를 확인 시켜 주고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
32 2019년 01월 18일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-18 276
31 2019년 01월 18일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-18 295
30 2019년 01월 17일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-17 326
29 2019년 01월 17일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-17 258
28 2019년 01월 17일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-17 278
27 2019년 01월 16일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-16 319
26 2019년 01월 16일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-16 366
25 2019년 01월 16일 FX마진 시황 GO-TRADING 2019-01-16 319
24 2019년 01월 15일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-15 282
23 2019년 01월 15일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-15 329
22 2019년 01월 15일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-15 309
21 2019년 01월 14일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-14 322
20 2019년 01월 11일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-01-11 337
19 2019년 01월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 GO-TRADING 2019-01-11 353
18 2019년 01월 11일 FX마진 시항 GO-TRADING 2019-01-11 316
게시판 검색하기
검색
이전페이지
111
112
113
다음페이지