회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 28일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-27 [23:47] count : 330
금 가격은 달러화가 주요 통화 바스켓대비 약세 전환한 가운데 강세를 보였다. 달러 Index 선물은 약 0.7% 하락하며 안전자산 강세를 지지했다.
미국 정부 셧다운이 34일 동안 이어지며 역사상 최장기간 셧다운 기록을 매일 경신하고 있는 가운데 투자자들의 불안감 역시 커지며 안전자산에 대한 수요가 증가하고 있다.
SPDR Gold Trust의 금 보유고 역시 2018년 6월 이후 최대 수준을 유지하며 안전자산에 대한 수요를 확인 시켜 주고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
1233 2023년 02월14일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-13 105
1232 2023년 02월10일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-10 40
1231 2023년 02월10일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-10 44
1230 2023년 02월09일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-09 47
1229 2023년 02월09일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-09 38
1228 2023년 02월08일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-08 70
1227 2023년 02월08일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-08 98
1226 2023년 02월07일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-07 67
1225 2023년 02월07일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-07 65
1224 2023년 02월03일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-03 442
1223 2023년 02월03일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-03 516
1222 2023년 02월02일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-02 115
1221 2023년 02월02일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-02 124
1220 2023년 02월01일 국내시장 시황 GO-TRADING 2023-02-01 172
1219 2023년 02월01일 해외시장 시황 GO-TRADING 2023-02-01 109
게시판 검색하기
검색
이전페이지
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
다음페이지