회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 28일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-27 [23:47] count : 309
금 가격은 달러화가 주요 통화 바스켓대비 약세 전환한 가운데 강세를 보였다. 달러 Index 선물은 약 0.7% 하락하며 안전자산 강세를 지지했다.
미국 정부 셧다운이 34일 동안 이어지며 역사상 최장기간 셧다운 기록을 매일 경신하고 있는 가운데 투자자들의 불안감 역시 커지며 안전자산에 대한 수요가 증가하고 있다.
SPDR Gold Trust의 금 보유고 역시 2018년 6월 이후 최대 수준을 유지하며 안전자산에 대한 수요를 확인 시켜 주고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
783 2021년 10월07일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-06 155
782 2021년 10월07일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-06 157
781 2021년 10월06일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-05 166
780 2021년 10월06일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-05 135
779 2021년 10월05일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-10-05 165
778 2021년 10월05일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-10-05 157
777 2021년 10월01일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-30 126
776 2021년 10월01일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-30 99
775 2021년 09월30일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-29 121
774 2021년 09월30일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-29 109
773 2021년 09월29일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-28 133
772 2021년 09월29일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-28 122
771 2021년 09월28일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-28 152
770 2021년 09월28일 해외시장 시황 GO-TRADING 2021-09-28 161
769 2021년 09월24일 국내시장 시황 GO-TRADING 2021-09-24 69
게시판 검색하기
검색
이전페이지
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
다음페이지