회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 01월 28일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-01-27 [23:47] count : 274
금 가격은 달러화가 주요 통화 바스켓대비 약세 전환한 가운데 강세를 보였다. 달러 Index 선물은 약 0.7% 하락하며 안전자산 강세를 지지했다.
미국 정부 셧다운이 34일 동안 이어지며 역사상 최장기간 셧다운 기록을 매일 경신하고 있는 가운데 투자자들의 불안감 역시 커지며 안전자산에 대한 수요가 증가하고 있다.
SPDR Gold Trust의 금 보유고 역시 2018년 6월 이후 최대 수준을 유지하며 안전자산에 대한 수요를 확인 시켜 주고 있다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
498 2020년 04월01일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-04-01 119
497 2020년 03월31일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-31 146
496 2020년 03월31일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-31 125
495 2020년 03월25일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-25 153
494 2020년 03월25일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-25 198
493 2020년 03월24일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-24 158
492 2020년 03월24일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-24 148
491 2020년 03월20일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-20 122
490 2020년 03월20일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-20 157
489 2020년 03월19일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-19 152
488 2020년 03월19일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-19 130
487 2020년 03월18일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-18 117
486 2020년 03월18일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-18 168
485 2020년 03월17일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-03-17 132
484 2020년 03월17일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-03-17 159
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지