회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2021년 02월15일 국내시장 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2021-02-15 [05:45] count : 54
한국 증시는 연휴 동안 필라델피아 반도체 지수가 비트코인 급등과 바이든 대통령의 행정명령 등으로 5.05%나 급등하자 관련 종목들이 상승을 주도하며 강세 출발. 더불어 10일까지 한국 수출입 통계가 전년 대비 69.1%, 조업일수 감안한 일평 균이 39.3%나 급증한 점도 투자심리 개선 효과. 한편, 바이든의 반도체 관련 행정명령은 결국 트럼프의 미-중 무역분쟁 관련 부분을 완화 시킬 것이라는 점 또한 우호적. 여기에 쿠팡 이슈 등 개별 업종과 관련된 호재성 재료 또한 긍정적인 영 향을 주며 대부분의 업종이 강세를 보임.

업종별로는 종이목재, 전기전자, 의료 정밀, 비금속 광물이 강세를 보인 가운데 기계, 섬유의복, 전기가스 등이 부진. 수급 으로는 외국인이 전기전자, 화학 중심으로 4,600억원 순매수 했으나, 개인이 전기전자, 화학 중심으로 4,000억원 순매도. 기관은 전기전자 중심으로 순매수 하고 화학, 운송장비, 의약품 등을 순매도하며 750내외 순매도
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
125 2019년 03월 19일 해외선물 Gold 시황 - 알루미.. GO-TRADING 2019-03-18 193
124 2019년 03월 19일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-18 232
123 2019년 03월 19일 FX마진 시황 - 비둘기파적인 3.. GO-TRADING 2019-03-18 223
122 2019년 03월18일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-03-18 283
121 2019년 03월 18일 해외선물 Gold 시황 - 아연,.. GO-TRADING 2019-03-18 229
120 2019년 03월 12일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-03-12 138
119 2019년 03월 12일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-12 205
118 2019년 03월 12일 FX마진 시황 - 파운드화,승인투.. GO-TRADING 2019-03-12 425
117 2019년 03월 11일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-11 287
116 2019년 03월 11일 FX마진 시황 - 유로화 , 달러.. GO-TRADING 2019-03-11 293
115 2019년 03월 08일 해외선물 Gold 시황 - 유로존.. GO-TRADING 2019-03-08 255
114 2019년 03월 08일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-08 305
113 2019년 03월 08일 FX마진 시황 - 드라기 총재, .. GO-TRADING 2019-03-08 332
112 2019년 03월 07일 해외선물 Gold 시황 - 비비관.. GO-TRADING 2019-03-07 343
111 2019년 03월 07일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-03-07 353
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
108
109
다음페이지