회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 339
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
97 2019년 02월 27일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-02-27 334
96 2019년 02월 27일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-02-27 307
95 2019년 02월 27일 FX마진 시황 - 브렉시트 연기 .. GO-TRADING 2019-02-27 303
94 2019년 02월 26일 코스피시장 - 보합권을 중심으로 .. GO-TRADING 2019-02-26 297
93 2019년 02월 26일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-02-26 334
92 2019년 02월 26일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-02-26 381
91 2019년 02월 26일 FX마진 시황 - 달러엔, 미중 .. GO-TRADING 2019-02-26 283
90 2019년 02월 25일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-02-25 266
89 2019년 02월 25일 코스피시장 - 코스피 마감시황 GO-TRADING 2019-02-24 297
88 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-02-22 339
87 2019년 02월 22일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-02-22 320
86 2019년 02월 22일 FX마진 시황 - 유로존 경기둔화.. GO-TRADING 2019-02-22 290
85 2019년 02월 21일 해외선물 Gold 시황 GO-TRADING 2019-02-21 267
84 2019년 02월 21일 해외선물 Crude Oil 시황 .. GO-TRADING 2019-02-21 393
83 2019년 02월 21일 FX마진 시황 - 1월 FOMC .. GO-TRADING 2019-02-21 451
게시판 검색하기
검색
이전페이지
101
102
103
104
105
106
107
다음페이지