회원가입 로그인
0 070-5223-2261

언제 어디서나 가능한 투자! 이보다 더 쉬울 순 없습니다

 
오늘의 시황 내용
제목 2019년 02월 22일 해외선물 Gold 시황
글쓴이 GO-TRADING
날짜 2019-02-22 [00:20] count : 342
귀금속 시장은 차익실현에 전반적 약세를 보였다. 연준 의사록에서 비둘기파적 시각을
기대했던 시장과 달리 실제 공개된 의사록은 여전히 금리 인상 관련 연준위원들의 의견이 엇갈리는 것으로 발표되었으며, 이에 달러 반등과 함께 귀금속 시장에도 가파른
차익 실현 물량이 출회하였다. 품목별로 금이 10개월래 고점 이후 차익실현에 1%이상
하락하였으며, 역사ㅓㄱ 고점을 경신하였던 팔라듐도 가파른 차익실현에 1.5% 하락거래되었다.
  • 등록된 내용이 없습니다.
오늘의 시황
번호 제목 작성자 작성일
412 2020년 01월07일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-01-07 108
411 2020년 01월07일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-01-07 116
410 2020년 01월03일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-01-03 132
409 2020년 01월03일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-01-03 128
408 2020년 01월02일 국내시장 시황 GO-TRADING 2020-01-02 113
407 2020년 01월02일 해외시장 시황 GO-TRADING 2020-01-02 96
406 2019년 12월27일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-12-27 106
405 2019년 12월27일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-12-27 112
404 2019년 12월26일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-12-26 98
403 2019년 12월26일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-12-26 107
402 2019년 12월23일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-12-24 77
401 2019년 12월23일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-12-24 83
400 2019년 12월20일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-12-20 80
399 2019년 12월20일 해외시장 시황 GO-TRADING 2019-12-20 83
398 2019년 12월19일 국내시장 시황 GO-TRADING 2019-12-19 98
게시판 검색하기
검색
이전페이지
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
다음페이지